<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda QuickBooks en Tu Centro de Aprendizaje QuickBooks</title>
	<atom:link href="http://qbcenter.com/agradecimiento-y-bienvenida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qbcenter.com</link>
	<description>Centro para Aprender QuickBooks en Español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cpahispano</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-357</link>
		<dc:creator>cpahispano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-357</guid>
		<description>En nuestro Menu tenemos un tutorial..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro Menu tenemos un tutorial..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis O Tarrago</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-350</link>
		<dc:creator>Luis O Tarrago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-350</guid>
		<description>Hola, por favor, necesito toda la ayuda que Ud. me pueda brindar,tengo el quicbook en ingles y no se operarlo,no entiendo los terminos, a que lugar debo ir para   ver un tutorial que me ayude en esta dura tarea para mi.  Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, por favor, necesito toda la ayuda que Ud. me pueda brindar,tengo el quicbook en ingles y no se operarlo,no entiendo los terminos, a que lugar debo ir para   ver un tutorial que me ayude en esta dura tarea para mi.  Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando gallon</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-340</link>
		<dc:creator>fernando gallon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-340</guid>
		<description>gracias por el tutorial de inicio...........estoy dispuesto a seguirlos en los otros !
fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el tutorial de inicio&#8230;&#8230;&#8230;..estoy dispuesto a seguirlos en los otros !<br />
fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpahispano</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-171</link>
		<dc:creator>cpahispano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-171</guid>
		<description>Type es el tipo de el item - Si quieres que QB mantenga el recors entonces usas inventory part
COGS es la cuenta del mayo general donde la empresa registra los costos de venta
El income account es la cuenta del mayor general donde registran las ventas de esos articulos
El Asset Account es la cuenta de inventario (Activo)
Si los articulos no se van a vender clasificalos como &quot;non-inventory parts&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Type es el tipo de el item &#8211; Si quieres que QB mantenga el recors entonces usas inventory part<br />
COGS es la cuenta del mayo general donde la empresa registra los costos de venta<br />
El income account es la cuenta del mayor general donde registran las ventas de esos articulos<br />
El Asset Account es la cuenta de inventario (Activo)<br />
Si los articulos no se van a vender clasificalos como &#8220;non-inventory parts&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERNESTO</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-168</link>
		<dc:creator>ERNESTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-168</guid>
		<description>HOLA LO QUE QUIERO ES SABER EN QUE TIPO DE CUENTAS ENTRA UN ARTICULO QUE TENGO EN INVENTARIO DE PARTES PARA USO EN  LA EMPRESA EN QUE TRABAJO  YA QUE TRAE VARIOS TIPO DE CUENTA,COMO, TYPE (INVENTORY PART) pero no se que poner en , COGS ACCOUNT(no se que poner de la lista de opciones),Y EN ESTA,INCOME ACCOUNT (no se que poner de la lista de opciones),TAMBIEN EN ESTA ,ASSET ACCOUNT(no se que poner de la lista de opciones)YA QUE LOS ARTICULOS QUE TENGO EN  INVENTARIO NO SON PARA VENTA SOLO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ME DIERON ESTE TRABAJO DE QUE PASARA EL INV. EN QUICKBOOKS PERO NO ME EXPLICARON COMO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA LO QUE QUIERO ES SABER EN QUE TIPO DE CUENTAS ENTRA UN ARTICULO QUE TENGO EN INVENTARIO DE PARTES PARA USO EN  LA EMPRESA EN QUE TRABAJO  YA QUE TRAE VARIOS TIPO DE CUENTA,COMO, TYPE (INVENTORY PART) pero no se que poner en , COGS ACCOUNT(no se que poner de la lista de opciones),Y EN ESTA,INCOME ACCOUNT (no se que poner de la lista de opciones),TAMBIEN EN ESTA ,ASSET ACCOUNT(no se que poner de la lista de opciones)YA QUE LOS ARTICULOS QUE TENGO EN  INVENTARIO NO SON PARA VENTA SOLO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ME DIERON ESTE TRABAJO DE QUE PASARA EL INV. EN QUICKBOOKS PERO NO ME EXPLICARON COMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpahispano</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-165</link>
		<dc:creator>cpahispano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-165</guid>
		<description>vaya a la lista de ensamble y llame al ensable que quiere editar. Una vez en pantalla vaya al menu de editar para eliminarlo o editarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya a la lista de ensamble y llame al ensable que quiere editar. Una vez en pantalla vaya al menu de editar para eliminarlo o editarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alejandro</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-164</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-164</guid>
		<description>quiero deshacer un ensamble o editarlo, me falto agregar un item al ensamble</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero deshacer un ensamble o editarlo, me falto agregar un item al ensamble</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpahispano</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-162</link>
		<dc:creator>cpahispano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-162</guid>
		<description>Sabemos que hay usuarios de Quickbooks en Ecuador y como la moneda es el dolar no debe tener problemas excepto en las retenciones de nomina las cuales no aplicarian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que hay usuarios de Quickbooks en Ecuador y como la moneda es el dolar no debe tener problemas excepto en las retenciones de nomina las cuales no aplicarian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katty Ortiz</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-161</link>
		<dc:creator>Katty Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-161</guid>
		<description>Este sistema puede ser aplicado a la contabilidad de Ecuador?¿?
De que manera se pueden ingresar las retenciones?¿?

Saludos 
Katty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este sistema puede ser aplicado a la contabilidad de Ecuador?¿?<br />
De que manera se pueden ingresar las retenciones?¿?</p>
<p>Saludos<br />
Katty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpahispano</title>
		<link>http://qbcenter.com/#comment-159</link>
		<dc:creator>cpahispano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qbcenter.com/?page_id=1088#comment-159</guid>
		<description>Cuando hace la reconciliacion bancaria los puede entrar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hace la reconciliacion bancaria los puede entrar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

